th700r4 (82-93) transmission kit master overhault kit stage-1 raybestos red clutches and kolene steels Automatic transmission
- Regular price
- $250.44 USD
- Regular price
-
- Sale price
- $250.44 USD
- Unit price
- per
Shipping calculated at checkout.
Vendor : REMCO
Product Type : 700R4 4L60 4l65 4l60E 4L65E
Sku : ARK-DK7700B-P.
Couldn't load pickup availability
PART. NO | LOCATION | QTY | DESCRIPTION | WEIGHT (lbs) | DIMENTIONS (H/W/L in) |
---|---|---|---|---|---|
ARK-DK7700B-P. | 1 | TH 700R4 TH-700R4 MASTER KIT W/ PERFORMANCE RED CLUTHES AND KOLENE (1982-1993) | 2.00X16.00X16.00 | ||
KIT INCLUDES: | |||||
ARK-DK7700B-P | 1 (x kit) | th700r4 (82-93) transmission rebuilt kit master overhault kit stage-1 raybestos red clutches and kolene steels Automatic transmission | |||
KIT INCLUDES: | |||||
ADA-001554 | 4 H5F REF 14 B1D | 4 (x kit) | th250 250c 350 350c low reverse clutch .068"1969-up steel Automatic transmission | ||
ADA-001605 | 4 A5D REF 14 C1B | 5 (x kit) | th700-r4 4l60e reverse input flat .078"1982-up steel Automatic transmission | ||
ADA-001607 | 4 A5E REF 14 C1C | 2 (x kit) | steel overrun clutch .092" 1982-up th700-r4 4l60e Automatic transmission | ||
ADA-51K597 | 4 H6F / REF 14 D1E | 8 (x kit) | steel kolene 3 4 clutch .060" 1982-up 700-r4 4l60e Automatic transmission | ||
ADA-51K609 | 4 A7C / REF 14 D1F | 5 (x kit) | steel kolene forward flat .090" 1985-up 700r4 4l60e Automatic transmission | ||
ADP-RCPS-15 | 1 (x kit) | clutch pack stage 1 red clutches with 8 3 4 4l60e Automatic transmission | |||
BOX1 | 1 (x kit) | box 16*16*2 Automatic transmission | |||
TED-002247 | 2E2B | 1 (x kit) | th 700-r4(82-93) transmission overhault kit precision Automatic transmission | ||
TOTAL ITEMS: 1 |
This part is compatible with (82-93) vehicle(s)
1982-87 | Camaro | L4, V6, V8 | 2.5, 2.8, 5.0, 5.7 | TH700-R4 (4L60) | |
1983-87 | Caprice | V8 | 5.0, 5.7 | TH700-R4 (4L60) | |
1982-87 | Corvette | V8 | 5.7 | TH700-R4 (4L60) | |
1985 | Impala | V8 | 5.0, 5.7 | TH700-R4 (4L60) | |
1982-87 | Monte Carlo | V6, V8 | 4.3, 5.0, 5.7 | TH700-R4 (4L60) | |
1983-87 | Blazer S10 2WD | L4, V6 | 1.9, 2.0, 2.8 | TH700-R4 (4L60) | |
1983-87 | Blazer T10 4WD | L4, V6 | 1.9, 2.0, 2.8 | TH700-R4 (4L60) | |
1985-87 | El Camino | V6, V8 | 4.3, 5.0 | TH700-R4 (4L60) | |
1982-87 | S10 - Pickup | L4, V6 | 1.9, 2.0, 2.8 | TH700-R4 (4L60) | |
1983-87 | S15 - Pickup | L4, V6 | 1.9, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8 | TH700-R4 (4L60) | |
1983-86 | Bonneville | V6, V8 | 3.8, 4.3, 5.0, 5.7 | TH700-R4 (4L60) | |
1982-87 | Firebird | L4, V6, V8 | 2.5, 2.8, 5.0, 5.7 | TH700-R4 (4L60) | |
1983-87 | Grand Prix | V6, V8 | 5.7 | TH700-R4 (4L60) | |
1983-86 | Parisienne | V6, V8 | 4.3, 5.7 | TH700-R4 (4L60) | |
1988-92 | Blazer T10 4WD | L4, V6 | 1.9, 2.0, 2.8 | TH700-R4 (4L60) | |
1985-86 | Astro Van | L4, V6 | 2.5, 4.3 | TH-700-R4 (4L60) | |
1983-87 | Jimmy S15 2WD | L4, V6 | 1.9, 2.0, 2.5, 2.8, 4.3 | TH-700-R4 (4L60) | |
1983-87 | Jimmy T15 4WD | L4, V6 | 1.9, 2.0, 2.5, 2.8, 4.3 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-89 | Electra Estate Wagon | V8 | 5 | TH-700-R4 (4L60) | |
1990 | Estate Wagon | V8 | 5 | TH-700-R4 (4L60) | |
1991-92 | Roadmaster | V8 | 5.0, 5.7 | TH-700-R4 (4L60) | |
1990-92 | Brougham | V8 | 5.0, 5.7 | TH-700-R4 (4L60) | |
1985-93 | Commercial Chassis | V8 | 4.1, 4.5, 4.9 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | Camaro | V6, V8 | 2.8, 3.1, 5.0, 5.7 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | Caprice | V8 | 4.3, 5.0, 5.7 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | Corvette | V8 | 5.7 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988 | Monte Carlo | V6, V8 | 4.3, 5.0 | TH-700-R4 (4L60) | |
1987-92 | Astro Van | L4, V6 | 2.5, 4.3 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | Blazer S10 2WD | L4, V6 | 2.5, 2.8, 4.3 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988 | Blazer V10 1/2 Ton 4WD | V8 | 5.7, 6.2 | TH-700-R4 (4L60) | |
1989-91 | Blazer V1500 1/2 Ton 4WD | V8 | 5.7, 6.2 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | C1500 1/2 Ton - Pickup | V6, V8 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 7.4 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | C2500 3/4 Ton - Pickup | V6, V8 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5, 7.4 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | G10/1500 1/2 Ton - Van | V6, V8 | 4.3, 5.0, 5.7 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | G10/1500 1/2 Ton Sport Van | V6, V8 | 4.3, 5.0, 5.7 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | G20/2500 3/4 Ton - Van | V6, V8 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | G20/2500 3/4 Ton Sport Van | V6, V8 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | V6, V8 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | V6, V8 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5, 7.4 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-89 | P20 3/4 Ton - Step Van | V6, V8 | 4.8, 5.7, 6.2 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988 | R20 3/4 Ton - Pickup | L6 | 4.8 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-89 | R2500 3/4 Ton - Pickup | L6 | 4.8, 5.7, 6.2, 7.4 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | S10 - Pickup | L4, V6 | 2.5, 2.8, 4.3 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988 | Suburban R10 1/2 Ton | V8 | 5.7, 6.2 | TH-700-R4 (4L60) | |
1989-91 | Suburban R1500 1/2 Ton | V8 | 5.7, 6.2, 7.4 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988 | Suburban R20 3/4 Ton | V8 | 5.7, 6.2, 7.4 | TH-700-R4 (4L60) | |
1989-91 | Suburban R2500 3/4 Ton | V8 | 5.7, 6.2, 7.4 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-91 | Suburban V10 1/2 Ton 4WD | V8 | 5.7, 6.2 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988 | Suburban V20 3/4 Ton 4WD | V8 | 5.7, 6.2 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-91 | Suburban V2500 3/4 Ton 4WD | V8 | 5.7, 6.2 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | C1500 1/2 Ton - Pickup | V6, V8 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 7.4 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | C2500 3/4 Ton - Pickup | V6, V8 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5, 7.4 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | G1500 Rally Wagon - Van | V6, V8 | 4.3, 5.0, 5.7 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | G1500 Vandura Cargo - Van | V6, V8 | 4.3, 5.0 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | G2500 Rally Wagon - Van | V6, V8 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | G2500 Vandura Cargo - Van | V6, V8 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-93 | Jimmy S15 2WD | L4, V6 | 1.9, 2.0, 2.5, 2.8, 4.3 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-93 | Jimmy T15 4WD | L4, V6 | 1.9, 2.0, 2.5, 2.8, 4.3 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-91 | Jimmy V1500 1/2 Ton 4WD | V8 | 5.7, 6.2 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | V6, V8 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | V6, V8 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5, 7.4 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-89 | P2500 3/4 Ton - Step Van | L6, V8 | 4.8, 5.7, 6.2 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-89 | R2500 3/4 Ton - Pickup | V8 | 5.7, 6.2, 7.4 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-90 | S15 - Pickup | L4, V6 | 2.5, 2.8, 4.3 | TH-700-R4 (4L60) | |
1985-92 | Safari Van | L4, V6 | 2.5, 4.3 | TH-700-R4 (4L60) | |
1991-92 | Custom Cruiser | V8 | 5.0,5.7 | TH-700-R4 (4L60) | |
1988-92 | Firebird | V6, V8 | 2.8, 3.1, 5.0, 5.7 | TH-700-R4 (4L60) |
This is a custom product tab. You can set different content for tabs for each product. You can add content of the tabs in the admin on product configuration page.